Межакадемическая база данных «ЭТНОГИС»
Сводные данные по результатам мониторинга событий 2024 года, упомянутых в СМИ и соцсетях в контексте поддержки КМНС.
скачать отчет в формате pdf отчет 2024 мониторинг
Структура исследования:
Исследованием охвачены 93 сообщества КМНС в сети «ВКонтакте» и 107 телеграм-каналов общин и организаций КМНС, также региональные и федеральные СМИ, публикующие контент по темам поддержки сообществ КМНС или ведения представителями коренных малочисленных народов традиционного образа жизни. Практически каждая организация КМНС (федеральная, межрегиональная, региональная, а также ряд общин) по состоянию на 2024 год имеет собственные ресурсы в социальных сетях и активно наполняет их контентом.
|
Традиционное рыболовство | Оленеводство | Традиционная охота | Сбор дикоросов | Морской зверо-бойный промысел | Креативные индус-трии и этнотуризм | Прочие события, упомянутые в СМИ и соцсетях в контексте поддержки КМНС | ||
Всего событий за год, упомянутых в СМИ и соцсетях в контексте поддержки КМНС | 7052 | ||||||||
Федеральный уровень | Деятельность федеральных и межрегиональных общественных организаций КМНС | Всего: 525 (7%) | |||||||
Из них включая КСО 140 (1,9%) | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | 5 | ||
Из них включая международную повестку 223 | — | 1 | — | — | 2 | 24 | 198 | ||
Деятельность ФОИВ | Всего: 637 (9%) | 92 | 74 | 49 | 24 | 30 | 58 | 310 | |
Из них включая КСО 121 (2%) | |||||||||
Из них включая международную повестку | |||||||||
Региональный уровень | Деятельность общин | Всего: 2457 | 217 | 312 | 276 | 39 | 61 | 280 | 1272 |
Из них включая КСО 231 (3%) | |||||||||
Из них включая международную повестку | |||||||||
Деятельность региональных общественных организаций КМНС | Всего: 2953 | 97 | 420 | 310 | 29 | 35 | 371 | 1691 | |
Из них включая КСО 212 (3%) | |||||||||
Из них включая международную повестку | |||||||||
КСО по инициативе предприятий на региональном уровне | Всего: 750 (11%) | 89 | 80 | 62 | 38 | 45 | 63 | 373 | |
ИТОГО УПОМИНАНИЙ: | 537 | 957 | 748 | 133 | 178 | 841 | 3928 | ||
8% | 14% | 11% | 2% | 3% | 12% | 56% |
Публикации о различных формах поддержки сообществ КМНС на региональном уровне. Доля каждой формы поддержки указана в процентах от общего количества событий, кроме того, отдельно отмечена доля публикаций с указанием предприятия-партнера, что дает возможность анализа форм и объемов учасия бизнеса в поддержке сообществ КМНС и традиционной хозяйственной деятельности:
|
Вручение мат. средств ТХД и комплектов чумов | Визиты рег. чинов в стойбища для решения вопросов | Природные ситуации (волки, падеж оленей и т.д.) | Обучение и прямая поддержка в адм. вопросах | Прочие события, упомянутые в СМИ и соцсетях в контексте поддержки КМНС | Итого участие бизнеса (КСО) за год: | |||
Выставки, конкурсы | Родные языки | Культурная жизнь общин | Юбилеи старейшин, герои СВО | ||||||
Всего: | 19% | 7% | 5% | 7% | 24% | 21% | 7% | 7% | |
Из них включая КСО | 14% | — | 1% | — | 5% | 4% | 3% | 2% | 29% |
Руководитель временного научного коллектива,
н.с. Центра АСИ Социологического института – филиала ФНИСЦ РАН
канд. Геогр. н. Толстых О.Н. Ph.D.